Back
Products

SGS - Oil delivery and suction hose

Print brochure

Tiedot tiivistettynä

Koodi Sisä Ø (mm) Ulko Ø (mm) Työpaine (bar 20ºC) Alipaine (bar) Taiv.säde (mm) Paino (kg/m) Sisämateriaali Pakkauskoko (m)
SGS-013   13 23 10 0,9 52 0,50 NBR 20
SGS-016   16 26 10 0,9 64 0,55 NBR 20
SGS-019   19 29 10 0,9 76 0,60 NBR 20
SGS-022   22 32 10 0,9 88 0,63 NBR 20
SGS-025   25 35 10 0,9 100 0,75 NBR 20
SGS-028   28 38 10 0,9 112 0,77 NBR 20
SGS-032   32 42 10 0,9 128 0,95 NBR 20
SGS-035   35 45 10 0,9 140 1,05 NBR 20
SGS-038   38 48 10 0,9 152 1,10 NBR 20
SGS-040   40 50 10 0,9 160 1,12 NBR 20
SGS-042   42 52 10 0,9 168 1,14 NBR 20
SGS-045   45 55 10 0,9 180 1,25 NBR 20
SGS-051   51 61 10 0,9 204 1,40 NBR 20
SGS-057   57 67 10 0,9 228 - NBR 20
SGS-063   63 74 10 0,9 252 2,05 NBR 20
SGS-076   76 88 10 0,9 304 2,55 NBR 20
SGS-090   90 104 10 0,9 360 3,50 NBR 20
SGS-102   102 118 10 0,9 408 4,40 NBR 20
SGS-110   110 126 10 0,9 440 4,90 NBR 20

SGS - Oil delivery and suction hose

Print brochure

Back