Back

Check valve -VU

Print brochure
In product groups:

Tiedot tiivistettynä

Non-return valve

Koodi Avautumispaine (bar) Sisäkierre (BSP) Max työpaine (bar) Max. virtaus (l/min) Pakkauskoko (kpl)
FPR-04   0,5 1/4” 350 20 1
FPR-04-3   3 1/4” 350 20 1
FPR-04-5   5 1/4” 350 20 1
FPR-04-8   8 1/4” 350 20 1
FPR-06   0,5 3/8” 350 45 1
FPR-06-5   5 3/8” 350 45 1
FPR-06-8   8 3/8” 350 45 1
FPR-08   0,5 1/2” 350 70 1
FPR-08-5   5 1/2” 350 70 1
FPR-08-8   8 1/2" 350 70 1
FPR-12   0,5 3/4” 350 110 1
FPR-12-3   3 3/4” 350 110 1
FPR-12-4   4 3/4” 350 110 1
FPR-12-5   5 3/4” 350 110 1
FPR-16   0,5 1” 350 160 1
FPR-16-2   2 1" 350 160 1
FPR-16-5   5 1” 350 160 1
FPR-20   0,5 1 1/4” 350 200 1
FPR-20-5   5 1 1/4” 350 200 1
FPR-20-8   8 1 1/4" 350 200 1
FPR-24   0,5 1 1/2” 350 300 1
FPR-24-3   3 1 1/2" 350 300 1
FPR-24-5   5 1 1/2” 350 300 1

Check valve -VU

Print brochure

Back