Tiedot tiivistettynä
                Tiheäpoimuinen, erittäin taipuisa letku moneen käyttötakoitukseen. Thor Nurmi soveltuu esimerkiksi hydrauliikan imu- tai paluuletkuksi, veneen pakoputkiletkuksi, polttoaineen tankkausletkuksi tai jäähdytysnesteletkuksi. Sisäkumi sileää NBR:ää, pintakumi CR:ää.
         
                
             
 
    
	- valmistusstandardi: ISO 1307-1997 (ISO 4671)
- käyttölämpötila -30ºC - +100ºC
- sisämateriaali sileä musta NBR
- kangaskudos, terässpiraali
- pintamateriaali musta poimupintainen CR
- varmuuskerroin 3
- Kieppipituus 20m
 
    
    
    
        | Koodi | Sisä Ø (mm) | Ulko Ø (mm) | Työpaine (bar 20ºC) | Alipaine (bar) | Taiv.säde (mm) | Paino (kg/m) | Pakkauskoko (m) | 
    
    
                  
		 | NURMI-013 | 13 | 23 | 15 | 0,9 | 39 | 0,4 | 20 | 
                  
		 | NURMI-016 | 16 | 26 | 15 | 0,9 | 48 | 0,45 | 20 | 
                  
		 | NURMI-019 | 19 | 29 | 15 | 0,9 | 57 | 0,54 | 20 | 
                  
		 | NURMI-022 | 22 | 32 | 15 | 0,9 | 66 | 0,57 | 20 | 
                  
		 | NURMI-025 | 25 | 35 | 15 | 0,9 | 75 | 0,65 | 20 | 
                  
		 | NURMI-028 | 28 | 38 | 10 | 0,9 | 84 | 0,70 | 20 | 
                  
		 | NURMI-031 | 31 | 41 | 10 | 0,9 | 96 | 0,80 | 20 | 
                  
		 | NURMI-035 | 35 | 45 | 10 | 0,9 | 105 | 0,90 | 20 | 
                  
		 | NURMI-038 | 38 | 48 | 10 | 0,8 | 114 | 0,95 | 20 | 
                  
		 | NURMI-040 | 40 | 50 | 10 | 0,8 | 120 | 0,98 | 20 | 
                  
		 | NURMI-042 | 42 | 52 | 10 | 0,8 | 126 | 1,05 | 20 | 
                  
		 | NURMI-045 | 45 | 55 | 10 | 0,8 | 135 | 1,10 | 20 | 
                  
		 | NURMI-051 | 51 | 61 | 10 | 0,8 | 153 | 1,35 | 20 | 
                  
		 | NURMI-058 | 57 | 67 | 10 | 0,8 | 171 | 1,50 | 20 | 
                  
		 | NURMI-063 | 63 | 73 | 10 | 0,8 | 189 | 1,82 | 20 | 
                  
		 | NURMI-076 | 76 | 86 | 10 | 0,8 | 228 | 2,50 | 20 | 
                  
		 | NURMI-090 | 90 | 100 | 10 | 0,8 | 270 | 3,34 | 20 | 
                  
		 | NURMI-102 | 102 | 112 | 10 | 0,8 | 306 | 4,02 | 20 | 
                  
		 | NURMI-110 | 110 | 120 | 10 | 0,8 | 330 |  | 20 | 
          
     
    
 
        
 
Takaisin