| Koodi | Pumppuryhmälle | Kartio | Ulko Ø (mm) | Pituus (mm) | Kiila-ura (mm) | Pakkauskoko (kpl) | 
    
    
                  
		 | ND48P1 | 1 | 1:8 | 48 | 24 | 2,4 | 1 | 
                  
		 | ND48P1M | 1 | 1:8 | 48 | 24 | 3 | 1 | 
                  
		 | ND65P1 | 1 | 1:8 | 65 | 29 | 2,4 | 1 | 
                  
		 | ND65P1M | 1 | 1:8 | 65 | 29 | 3 | 1 | 
                  
		 | ND65P2 | 2 | 1:8 | 65 | 29 | 3,2 | 1 | 
                  
		 | ND65P2HPB | 2 | 1:5 | 65 |  | 3 | 1 | 
                  
		 | ND86P2 | 2 | 1:8 | 86 | 36 | 3,2 | 1 | 
                  
		 | ND86P3 | 3 | 1:8 | 86 | 36 | 4 | 1 | 
                  
		 | ND86PZF | 2 | 1:5 | 86 | 36 | 3 | 1 | 
                  
		 | ND108P2 | 2 | 1:8 | 108 | 45 | 3,2 | 1 | 
                  
		 | ND108P3 | 3 | 1:8 | 108 | 46 | 4 | 1 | 
          
     
    
 
        
 
Takaisin